LES RIVES DU MOULIN – MORTEAU

Grille de prix

 

BATIMENT A
RDC
LOT TYPE SURFACE TERRASSE STATUT PLAN
A01 283 m2 VENDU
A02 257,00 m2 VENDU
R+1
A11 T2 40,53 m2 6,05 m2 VENDU
A12 T3 69,37 m2 15,20 m2 VENDU
A13 T2 43,07 m2 5,99 m2 VENDU
A14 T2 49,07 m2 17,84 m2 VENDU
A15 T2 53,70 m2 29,56 m2 VENDU
A16 T3 72,48 m2 30,38 m2 VENDU
A17 T4 85,03 m2 16,36 m2 DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
A18 T3 86,35 m2 19,61 m2 DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
R+2
A21 T2 40,53 m2 6,05 m2 VENDU
A22 T3 69,86 m2 14,52 m2 DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
A23 T2 43,88 m2 7,67 m2 VENDU
A24 T2 49,07 m2 11,35 m2 VENDU
A25 T2 53,70 m2 17,40 m2 VENDU
A26 T3 72,48 m2 17,74 m2 VENDU
A27 T4 84,66 m2 17,11 m2 VENDU
A28 T3 43,51 m2 14,06 m2 VENDU
R+3
A31 T2 40,53 m2 6,05 m2 VENDU
A32 T3 70,00 m2 14,52 m2 DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
A33 T2 43,88 m2 7,67 m2 VENDU
A34 T2 49,07 m2 11,35 m2 VENDU
A35 T2 53,70 m2 17,40 m2 VENDU
A36 T3 72,48 m2 17,74 m2 VENDU
A37 T4 84,66 m2 17,11 m2 VENDU
A38 T3 43,51 m2 14,06 m2 VENDU
R+4
A41 T2 40,53 m2 6,05 m2 VENDU
A42 T3 70,00 m2 7,92 m2 DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
A43 T2 43,88 m2 7,67 m2 VENDU
A44 T2 49,07 m2 11,35 m2 VENDU
A45 T2 53,70 m2 17,40 m2 VENDU
A46 T3 72,48 m2 17,74 m2 VENDU
A47 T3 43,51 m2 14,06 m2 VENDU
R+5 ATTIQUE
A51 T4 88,77 m2 86,77 m2 VENDU
A52 T2 44,43 m2 32,38 m2 VENDU
A53 T3 69,68 m2 46,09 m2 VENDU
A54 T5 133,94 m2 71,45 m2 VENDU
BATIMENT B
R+2
B21 T5 115,37 m2 53,61 m2 VENDU
B22 T3 75,32 m2 25,41 m2 VENDU
B23 T3 67,63 m2 38,02 m2 VENDU
B24 T4 92,54 m2 20,20 m2 VENDU

 

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Privacy Settings saved!
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.

Refuser tous les services
Accepter tous les services